投标价(元) | 按本项目招标文件规定的结算计价原则结算后,设计收费优惠下浮45.00%,施工、采购收费优惠下浮5.00%。 | 工期(天) | 设计周期:50日历天,施工工期:500日历天。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 岳喆 |
身份证号 | 1307**********0014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴永松 |
身份证号 | 5226**********1792 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************253 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 高天丽 |
身份证号 | 5132**********0426 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师 | 注册证号 | 建[造]******002608 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******02345 |
岗位证书名称 | 注册造价师 | 岗位证书编号 | 建[造]******002608 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 车旺泰 |
身份证号 | 5223**********853X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************193 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谢秀竹 |
身份证号 | 5227**********062X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******08641 |
岗位证书名称 | 职称证书 | 岗位证书编号 | ******08641 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈绍春 |
身份证号 | 5224**********4015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴惠锋 |
身份证号 | 4412**********1031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | ******-DG017 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第******13038号 |
岗位证书名称 | 注册电气工程师(供配电) | 岗位证书编号 | ******-DG017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张建波 |
身份证号 | 4306**********6712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | ******-S215 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | 一级注册结构工程师 | 岗位证书编号 | ******-S215 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王芬 |
身份证号 | 4301**********8402 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******294 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A************ |
岗位证书名称 | 一级注册建筑师 | 岗位证书编号 | ******294 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 黄代林 |
身份证号 | 5221**********5016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61254 |
岗位证书名称 | 二级注册建造师(建筑工程) | 岗位证书编号 | 贵************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2025)****** |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 高伟 |
身份证号 | 4307**********9577 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | ******-CS020 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第******99219号 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号 | ******-CS020 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 黄代林 |
身份证号 | 5221**********5016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61254 |
岗位证书名称 | 二级注册建造师(建筑工程) | 岗位证书编号 | 贵************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2025)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 钟子瑜 |
身份证号 | 4312**********104X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************244 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 李俊萍 |
身份证号 | 3603**********1017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******305 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | 一级注册建筑师 | 岗位证书编号 | ******305 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 交投·和顺华府项目施工图设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积206185.81平方米 | 合同金额 | 340.1716万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | ******街道江湾社区新桐路西延长线 | 备注 | 在建设计业绩 |
项目名称 | 纪元假日半岛花园 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑面积345600平方米 | 合同金额 | 864.00万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 韶关市始兴县顿岗镇 | 备注 | 在建设计业绩 |
项目名称 | 贵安新区进出口粮油产业园建设项目(二标段)设计-采购-施工总承包(EPC) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 贵安新区进出口粮油产业园建设项目总投资约46241.83万元 | 合同金额 | 壹亿肆仟柒佰陆拾万零贰仟陆佰肆拾元整(¥******0.00元) |
开工日期 | 2024年1月25日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安综合保税区内 | 备注 | 在建施工业绩 |
项目名称 | 水城古镇改造工程(荷谐园三期) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积为93717.98平方米 | 合同金额 | 贰亿柒仟零壹拾肆万肆仟贰佰伍拾柒元柒角陆分(¥******7.76元) |
开工日期 | 2023年11月30日 | 竣工日期 | 2025年11月19日 |
项目地址 | 贵州省六盘水市钟山片区钟山大道与钢城大道交叉口西北侧 | 备注 | 在建施工业绩 |
项目名称 | 云浮市新兴县学府路东侧项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目用地面积72070.20平方米 | 合同金额 | 伍佰捌拾元整(小写):RMB¥5,880,000.00 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 云浮市新兴县 | 备注 | 在建设计业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮45%,施工、采购收费优惠下浮5%。 | 工期(天) | 设计周期:50日历天,施工工期:500日历天。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 洪流 |
身份证号 | 3301**********0417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备公用工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******267 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘嘉 |
身份证号 | 5201**********2416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************050 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 李时友 |
身份证号 | 5226**********1616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******81305 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张智 |
身份证号 | 5113**********3018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************095 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 赵海刚 |
身份证号 | 3301**********0816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(建筑工程) | 注册证号 | ******164 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G******51 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴永 |
身份证号 | 6104**********2217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]******002584 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 翁齐康 |
身份证号 | 3501**********0934 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******178 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G******87 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理和施工项目负责人 | 姓名 | 杨羽中 |
身份证号 | 5226**********1214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******81818 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孙靖淞 |
身份证号 | 5201**********3238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************340 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 胡玉震 |
身份证号 | 3708**********1111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******793 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 祁登科 |
身份证号 | 5225**********4111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************318 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 史磊 |
身份证号 | 3723**********0316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(建筑工程) | 注册证号 | ******549 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁******0440 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王茹 |
身份证号 | 6101**********0643 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 吴淞江智能计算中心项目(二期)工程设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 投资估算:约158000万元人民币 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2023年2月1日 | 竣工日期 | 2023年5月1日 |
项目地址 | 昆山高新区元丰路南侧、尤泾港西侧 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | ******学校)建设工程设计 | 建设单位 | ******学校 |
项目规模 | 本项目规划总用地面积约106700.15㎡,新建总建筑面积约689************学校)58901㎡,包括教学实训用房25426㎡,教学辅助及行政管理用房9164㎡',生活用房24311㎡:另架空层建筑面积6000㎡,地下室建筑面积9000㎡',相关配套设施同步建设。投资估算:约78341,53万元人民币(包括建设工程费用49187.72万元,工程其他费用25423,26万元,预备费3730.55万元)。 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年02月21日 | 竣工日期 | 2022年05月10日 |
项目地址 | 浙江省瑞安市 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮45%,施工、采购收费优惠下浮5%。 | 工期(天) | 设计周期:50日历天,施工工期:500日历天。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邬学琴 |
身份证号 | 5105**********3147 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************720 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 周吉 |
身份证号 | 5222**********4617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 造价工程师 | 职称证号 | 建[造]******006995 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王建平 |
身份证号 | 5105**********3152 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | ************401 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 肖远洋 |
身份证号 | 5222**********3253 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******358 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00132 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 金慧 |
身份证号 | 5116**********3001 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 赵强 |
身份证号 | 5105**********3139 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******60230 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱俊旭 |
身份证号 | 5221**********7035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 黄霖 |
身份证号 | 5201**********2458 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******419 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******7 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 袁维波 |
身份证号 | 5105**********1099 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号 | ************495 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 总承包项目经理 | 姓名 | 傅冬雨 |
身份证号 | 5105**********3470 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00007 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 傅冬雨 |
身份证号 | 5105**********3470 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | ************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00007 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李克资 |
身份证号 | 5225**********5410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******220 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******00058 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 周娅 |
身份证号 | 5201**********2445 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******268 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******4 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。