一、项目编号: P******250003YN
二、项目名称:******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)(二次)
三、评审情况
1.招标方式:公开招标
2.评标情况:
标项名称 | 供应商 | 评审得分 | 排序 |
---|---|---|---|
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******事务所(普通合伙) | 97.69 | 1 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******事务所(普通合伙) | 97.29 | 2 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 96.36 | 3 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******有限责任公司 | 94.21 | 4 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******事务所(普通合伙) | 92.57 | 5 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******事务所(特殊普通合伙) | 90.57 | 6 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******事务所(普通合伙) | 69.0 | 7 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******事务所(普通合伙) | 97.5 | 1 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******有限责任公司 | 97.21 | 2 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******大学 | 96.71 | 3 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******有限公司 | 94.5 | 4 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******有限公司 | 93.36 | 5 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******事务所(特殊普通合伙) | 91.64 | 6 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******事务所(普通合伙) | 91.57 | 7 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******有限公司 | 91.5 | 8 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******有限责任公司 | 89.71 | 9 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 97.74 | 1 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 97.43 | 2 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 97.37 | 3 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 97.36 | 4 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 97.26 | 5 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 97.06 | 6 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 96.94 | 7 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 96.84 | 8 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限责任公司 | 96.79 | 9 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 96.4 | 10 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 96.17 | 11 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 96.17 | 12 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 96.11 | 13 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 95.93 | 14 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 95.81 | 15 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 95.21 | 16 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 94.44 | 17 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 94.19 | 18 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 94.0 | 19 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 93.66 | 20 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 93.36 | 21 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 93.14 | 22 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 92.61 | 23 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 92.5 | 24 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限责任公司 | 92.49 | 25 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 92.33 | 26 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 92.11 | 27 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 92.0 | 28 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 91.63 | 29 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 91.57 | 30 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 91.13 | 31 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 91.06 | 32 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 91.0 | 33 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 90.8 | 34 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 90.76 | 35 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 90.29 | 36 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 90.03 | 37 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 89.83 | 38 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 71.83 | 39 |
3.废标供应商及原因:
标项名称 | 供应商 | 废标原因 |
---|---|---|
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 投标文件商务响应内容信息表未按招标文件第二章第二节商务要求的所有内容作实质性响应。 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 投标文件商务响应内容信息表未按招标文件第二章第二节商务要求的所有内容作实质性响应。 |
******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******有限公司 | 投标文件商务响应内容信息表未按招标文件第二章第二节商务要求的所有内容作实质性响应。 |
四、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 评审价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市温州大道6号凯里国际商贸城二期28幢3层3-10239号 | ******MA7ET1EB2P | ||||
2 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******大学 | ******大学城 | ************3X | ||||
3 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市凯开大道73号农机五金机电大市场11幢3层库房4号 | ******MAALXHQE0A | ||||
4 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 江西省南昌市青山湖区高新大道1968、70号文苑华庭文化创意大厦13楼 | ************X6 | ||||
5 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道工会大楼506号 | ******MA6DKN95XH | ||||
6 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道高桐路832号205室 | ************77 | ||||
7 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限责任公司 | ******办事处] | ******MACB1BJA7N | ||||
8 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 陕西省西安市未央区太华北路甲字88号锦园国际广场21层2104N6号 | ************2Y | ||||
9 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道兴筑西路88号贵阳华润国际社区二期万象汇(I区)(2)1单元26层7号房 | ******MACA1Y786L | ||||
10 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦11603室 | ************27 | ||||
11 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限责任公司 | 北京市门头沟区石龙南路10号QS1603(集群注册) | ******MA6J8MRK4L | ||||
12 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区北京路241号天华大厦10楼10-1号 | ************7C | ||||
13 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道长岭北路中天·会展城A9组团2栋1单元24层1号 | ******MADCFPJL4E | ||||
14 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城G组团2号楼1单元29层1号 | ************4N | ||||
15 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | ******街道马家龙社区大新路89号马家龙工业区40栋401 | ************XQ | ||||
16 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | ******办事处] | ******MADWPJFE8U | ||||
17 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事务所(普通合伙) | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D3组团第D3-3栋(3)1单元3层7号房 | ******MA6HCXTG41 | ||||
18 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号(世纪金源购物中心2号楼16楼) | ************5K | ||||
19 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路6号东原财富广场一期3栋1单元23层 | ************2X | ||||
20 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事务所(普通合伙) | ******街道诚信北路8号绿地联盛国际11号楼1单元9层3号 | ******MA6EBXK839 | ||||
21 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | 0.0 | 0.00 | ******事务所(普通合伙) | 贵州省贵阳市贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期第AB幢(A)1单元5层20号 | ******MAAKFHA64X |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
五、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
---|
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
2 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
3 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)A包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
4 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
5 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
6 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)B包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
7 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
8 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
9 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
10 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
11 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
12 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
13 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
14 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
15 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
16 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
17 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
18 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
19 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
20 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
21 | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | ******财政局2025年购买服务采购项目(框架协议采购)C包(二次) | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 一年 | 详见征集文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐英;潘存睿;胡友钦;周秀莲;李维红;潘登;杨汝波
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:入围供应商向采购代理机构一次性支付代理服务费
2.代理服务收费金额(元):9600
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
九、其他补充事宜
******委员会成员名单: 胡友钦 、周秀莲、************************************************************有限公司 报价:下浮45%(固定计价)。注:本项目为封闭式框架协议采购,因投标单位家数过多,未中标人排名及得分详见附件。
十、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
******财政局
地 址:贵州省榕江县古州镇古州中路3-1号
传 真:**
采购单位联系人: 欧阳广泽
采购单位联系方式:******
2.采购代理机构信息
******有限公司
******街道金阳烈变国际广场(A)1单元16楼1号
传 真:**
采购代理联系人:陈丽、陈国财、王明亮
采购代理联系人联系方式:******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。